Drift 2019

Dagatal 2019

18.05.2019 Drift Íslandsmót KK Hafnarfjörður
14.06.2019 Drift Íslandsmót BA Akureyri
07.07.2019 Drift Íslandsmót AÍH Hafnarfjörður
20.07.2019 Drift Íslandsmót BA Akureyri
17.08.2019 Drift Íslandsmót AÍH Hafnarfjörður

Fjórar bestu keppnir gilda.

Opinn flokkur

Keppandi Stig #1 #2 #3 #4 #5
Birgir Sigurðsson 394 93 112 110 0 79
Anton Örn Árnason 385 0 93 103 84 105
Aron Steinn Guðmundsson 340 112 66 0 93 69
Ármann ingi ingvason 320 0 66 73 108 73
Jón Þór Hermannsson 290 0 58 67 98 67
Sigurbergur Eiríksson 285 66 65 86 67 66
Þórir Mar Ingvason 276 0 58 67 67 84
Úlfar Bjarki Stefánsson 226 94 58 74 0 0
Sigurjón Elí Eiríksson 162 66 96 0 0 0
Þórir Örn Eyjólfsson 142 71 71 0 0 0
Fannar Þór Þórhallsson 134 75 59 0 0 0
Patrik Snær Bjarnason 103 0 0 0 0 103
Valgeir Hugi Halldórsson 75 0 75 0 0 0
Atli Jamil Ásgeirsson 69 69 0 0 0 0

Minni götubílar

Keppandi Stig #1 #2 #3 #4 #5
Krzysztof Kaczynski 415 73 112 115 115 66
Constantin Florin Vilceanu 321 88 67 66 90 76
Jóhann Rafn Rafnsson 313 94 0 75 77 67
Ingólfur Þór Ævarsson 294 0 96 100 98 0
Alexander Kári Ragnarsson 293 69 67 67 0 90
Jökull Ýmir Guðmundsson 292 67 56 71 0 98
Baldur Freyr Gíslason 196 65 65 66 0 0
Þór Steinar Guðlaugsson 194 0 0 86 0 108
Benedikt Magni Sigurðsson 193 105 88 0 0 0
Oddur Andrés Guðsteinsson 190 0 58 58 0 74
Haukur Jensson 151 84 67 0 0 0
Sigurjón Axel Jónsson 126 0 59 0 0 67
Friðmar Kári Eiríksson 84 0 84 0 0 0
Snorri Þórarinsson 67 0 0 0 67 0
Bjarki Már Skúlason 59 59 0 0 0 0
Skúli Ragnarsson 58 0 0 0 0 58
Hubert Dorozinski 58 0 58 0 0 0
Sigurbjörn Albert Sigursteinsson 58 0 58 0 0 0
Vilberg Þór Annes Svavarsson 57 0 57 0 0 0
Páll Sólberg Eggertsson 57 0 57 0 0 0
Róbert Arnar Sigurðsson 57 0 57 0 0 0

Götubílaflokkur

Keppandi Stig #1 #2 #3 #4 #5
Ragnar Már Björnsson 414 115 86 98 0 115
Jökull Atli Harðarson 396 100 100 81 115 73
Kristinn Arnar Gunnarsson 294 0 54 69 100 71
Skarphéðinn Vilhjálmsson 236 0 0 66 86 84
Michal Kujoth 227 0 67 67 0 93
Árni Freyr Gunnarsson 224 0 75 84 0 65
Tómas Karl Benediktsson 150 0 71 0 79 0
Ómar ingi Ómarsson 135 0 66 0 0 69
Patrik Snær Bjarnason 115 0 115 0 0 0
Guðjón Leví Traustason 115 0 0 115 0 0
Ármann Ingi Ingvason 88 88 0 0 0 0
Stefán Þór Gunnarsson 75 0 0 0 0 75
Björgvin Freyr Leifsson 66 0 66 0 0 0
Bragi Örn 66 0 0 66 0 0
Arnór Erling Einarsson 59 0 0 0 0 59
Gauti Gautason 58 0 58 0 0 0
Sigmar Freyr Halldórsson 58 0 58 0 0 0