GoKart: Úrslit 22.6.2013

25.6.2013

TÍMATAKA 22.6.2013
SÆTI BÍLL NAFN BESTI TÍMI
1 1 GUÐMUNGUR INGI 35,733
2 39 STEINN 35,903
3 41 SIGMAR 35,966
4 77 JÚLÍUS 36,31
5 2 RAGGI 36,49
6 23 ÖRN 36,837
7 53 HINRIK 37,106
8 8 ÁSGEIR 37,225
9 54 GUNNLAUGUR 37,732
10 18 VIKTOR 38,387
HÍT 1
SÆTI BÍLL NAFN BESTI TÍMI STIG
1 1 GUÐMUNDUR INGI 35,804 10
2 39 STEINN 36,017 8
3 77 JÚLÍUS 36,326 6
4 41 SIGMAR 36,524 5
5 18 VICTOR 37,26 4
6 8 ÁSGEIR 37,584 3
7 54 GUNNLAUGUR 38,213 2
8 2 RAGGI 35,912 LAUK EKKI
9 23 ÖRN 37,219 LAUK EKKI
10 53 HINRIK 38,884 LAUK EKKI
HÍT 2
SÆTI BÍLL NAFN BESTI TÍMI STIG
1 1 GUÐMUNDUR INGI 35,997 10
2 39 STEINN 35,854 8
3 77 JÚLLI 36,08 6
4 2 RAGGI 35,557 5
5 23 ÖRN 36,259 4
6 8 ÁSGEIR ?? 3
7 41 SIGMAR 36,148 2
8 18 VICTOR 30 1
9 54 GUNNLAUGUR 30 0
10 53 HINRIK 38,234 0
SIGMAR FÉKK 2 SÆTI REFSING
HÍT 3
SÆTI BÍLL NAFN BESTI TÍMI STIG
1 1 GUÐMUNDUR INGI 35,78 10
2 39 STEINN 35,906 8
3 53 HINRIK 36,102 6
4 77 JÚLÍUS 36,362 5
5 2 RAGGI 36,389 4
6 41 SIGMAR 35,855 3
7 54 GUNNLAUGUR 38,552 2
8 18 VICTOR 37,928 1
9 8 ÁSGEIR 37,417 0
10 23 ÖRN 36,097 0
ÚRSLIT 01.06.2013
SÆTI BÍLL NAFN STIG
1 1 GUÐMUNDUR INGI ARNARSSON 30
2 39 STEINN HLÍÐAR JÓNSSON 24
3 77 JÚLÍUS ÆVARSSON 17
4 41 SIGMAR H GUNNARSSON 10
5 2 RAGGI 9
6 8 ÁSGEIR 6
7 18 VICTOR 6
8 53 HINRIK 6
9 23 ÖRN 4
10 54 GUNNLAUGUR JÓNASSON 4