Dagskrá
14.6.2016 | Dagskrá og ætlaður tímamaster gefinn út. Skráning hefst á http://ais.fjarhus.is (veljið HólmavíkurRall 2016 eða smellið hér) Við erum að prufa nýtt skráningarform. Endilega prufið þetta og látið vita áakis@ais.is ef vandræði koma upp. |
21.6.2016 23:59 | Skráningu lýkur. Skráning verður heimil fram að keppnisskoðun með leyfi keppnisstjóra. Umframgjald vegna seinni skráningar er kr. 10.000.- |
24.6.2016 08:00 | Leiðarskoðun heimiluð |
24.6.2016 16:00 | Leiðarskoðun lokið |
24.6.2016 17:30 | Keppnisskoðun í Hólmavík. Nánari staðsetning verður gefin út síðar. Skoðun innanbæjrleiðar í beinu framhaldi. Skoðun fer fram í röð eftir keppnisstjóra. |
24.6.2016 20:30 | Fyrsti bíll ræstur frá Hólmavík á innanbæjarleið, ekið fram og tilbaka (ekki staðfest) |
24.6.2016 | Að lokinni innanbæjarleið verður næturhlé, ekki parc fermé |
25.6.2016 08:45 | Parc Fermé opnar í Hólmavík. Nánari staðsetning gefin út síðar |
25.6.2016 09:00 | Fyrsti bíll ræstur frá Hólmavík |
25.6.2016 | Samansöfnun að keppni lokinni. Nánari tímasetning verður gefin út þegar ljóst verður hvort fella þurfi einhverja leið út vegna ástands. |
25.6.2016 | Úrslit kynnt, kærufrestur hefst, hann er 30 mínútur. Kærugjald (trygging) er kr. 20.000.- |
25.6.2016 | Síðasta sérleiðin ásamt verðlaunaafhendingu verður kynnt þegar nær dregur. |
Drög að tímamaster. Enn vantar kílómetra milli leiða og því ekki hægt að setja það inn. Einnig er ástand vega óljóst og ekki útilokað að einhverjar leiðar verði styttar. Af þeim völdum verður eiginlegur tímamaster ekki gefinn endanlega út fyrr en skömmu fyrir keppni. Í leyfaumsóknum er beðið um leyfi til lokana frá 08:00 að morgni til 17:00 síðdegis. Keppnin fer fram innan þeirra tímamarka.
SS1 | Innanbæjarleið a – 2,5km |
SS2 | Innanbæjarleið b – 2,5km |
Næturhlé, ekki parc fermé | |
SS3 | Tröllatunguheiði vestur a – 21km |
SS4 | Steinadalsheiði austur a – 12km |
SS5 | Tröllatunguheiði vestur b – 21km |
SS6 | Steinadalsheiði austur b – 12km |
Viðgerðarhlé á Hólmavík | |
SS7 | Steinadalsheiði vestur a – 12km |
SS8 | Tröllatunguheiði austur a – 21km |
SS9 | Steinadalsheiði vestur b – 12km |
SS10 | Tröllatunguheiði austur b – 21km |
Keppnisstjóri er:
Óskar Sólmundarson
031269-3509
S:832-3600
Skoðunarmaður og öryggisfulltrúi er:
Vignir R. Vignisson
kt.040579-5679
S:855-0031
Keppnisgjöld eru kr. 30.000.-. Auk þess skulu keppendur greiða kr. 15.000.- (v/ starfsmannakvöð) ekki verður gerð krafa um að keppendur skaffi starfsfólk. Nýliðar eru endanþegnir þessari greiðslu (15.000.-). Keppendur greiða 2.000.- per áhafnarmeðlim til AKÍS með keppnisgjöldum.
Opinber upplýsingasíða keppninnar er www.bikr.is
Keppnisgjöld, almenn. 30.000 + 15.000 + 4.000 = 49.000.-
Keppnisgjöld nýliðar. 30.000 + 4.000 = 34.000.-