Dags | Grein | Tegund | Klúbbur | Staðsetning |
24.05.2013 | Vorrall | Íslandsmót | BÍKR | Suðurnes |
25.05.2013 | Vorrall | Íslandsmót | BÍKR | Suðurnes |
07.06.2013 | Rally | Íslandsmót | AÍFS | Suðurnes |
08.06.2013 | Rally | Íslandsmót | AÍFS | Suðurnes |
26.07.2013 | Rally | Íslandsmót | BS | Skagafjörður |
27.07.2013 | Rally | Íslandsmót | BS | Skagafjörður |
29.08.2013 | Rally Reykjavík | Íslandsmót | BÍKR | Suðurnes |
30.08.2013 | Rally Reykjavík | Íslandsmót | BÍKR | Suðurland |
31.08.2013 | Rally Reykjavík | Íslandsmót | BÍKR | Borgarfjörður |
27.09.2013 | Haustrall | Íslandsmót | BÍKR | Snæfellsnes |
28.09.2013 | Haustrall | Íslandsmót | BÍKR | Snæfellsnes |
19.10.2013 | "Vorrall" | Íslandsmót | BÍKR | Borgarfjörður |
Heildin - ökumenn | AÍFS | BKS | RR | HH | BÍKR | Samtals | |
1 | Henning Ólafsson | 10 | 10 | 15 | 4 | 39 | |
2 | Bragi Þórðarson | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | 34 |
3 | Baldur Haraldsson | 6 | 0 | 4,5 | 5 | 5 | 20,5 |
4 | Baldur Arnar Hlöðversson | 4 | 1 | 6 | 8 | 19 | |
5 | Guðmundur Höskuldsson | 8 | 8 | 16 | |||
6 | Halldór Vilberg Ómarsson | 1 | 8 | 0 | 6 | 15 | |
7 | Hilmar Bragi Þráinsson | 12 | 12 | ||||
8 | Þórður Guðni Ingvason | 0 | 4 | 7,5 | 11,5 | ||
9 | Pétur Sigurbjörn Pétursson | 10 | 10 | ||||
10 | Ragnar Þórarinn Magnússon | 2 | 1,5 | 3 | 6,5 | ||
11 | Sigurður Óli Gunnarsson | 5 | 0 | 5 | |||
12 | Marian Sigurðsson | 5 | 0 | 5 | |||
13 | Sigvaldi Jónsson | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
14 | Hlöðver Baldursson | 3 | 3 | ||||
15 | Heimir Snær Jónsson | 3 | 3 | ||||
16 | Sigurður Arnar Pálsson | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
17 | Þór Líni Sævarsson | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
18 | Gunnar Karl Jóhannesson | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19 | Þorsteinn Páll Sverrisson | 2 | 2 | ||||
20 | Andrew Graham | 0 | 0 | ||||
21 | Paul Williamson | 0 | 0 | ||||
22 | Andri | 0 | 0 | ||||
23 | Sigurjón Árni Pálsson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Daníel Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Valdimar Jón Sveinsson | 0 | 0 | ||||
26 | Gunnar Ásgeirsson | 0 | 0 | ||||
27 | Magnús Þórðarson | 0 | 0 | ||||
28 | Þórður Bragason | 0 | 0 | ||||
29 | Einar Sigurðsson | 0 | 0 | ||||
30 | Sighvatur Sigurðsson | 0 | 0 | ||||
31 | Guðmundur Snorri Sigurðsson | 0 | 0 | ||||
32 | Ásta Sigurðardóttir | 0 | 0 | ||||
4x4 Non-Turbo - ökumenn | |||||||
1 | Bragi Þórðarson | 5 | 8 | 15 | 10 | 8 | 46 |
2 | Baldur Arnar Hlöðversson | 6 | 4 | 9 | 8 | 27 | |
3 | Baldur Haraldsson | 8 | 3 | 7,5 | 5 | 23,5 | |
4 | Þórður Guðni Ingvason | 2 | 6 | 12 | 20 | ||
5 | Halldór Vilberg Ómarsson | 4 | 10 | 0 | 6 | 20 | |
6 | Guðmundur Höskuldsson | 10 | 10 | 20 | |||
7 | Sigurður Arnar Pálsson | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
8 | Sigurjón Árni Pálsson | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
9 | Gunnar Karl Jóhannesson | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
10 | Þorsteinn Páll Sverrisson | 6 | 6 | ||||
11 | Hlöðver Baldursson | 5 | 5 | ||||
12 | Valdimar Jón Sveinsson | 0 | 0 | ||||
13 | Magnús Þórðarson | 0 | 0 | ||||
14 | Þórður Bragason | 0 | 0 | ||||
Jeppar - ökumenn | |||||||
1 | Ragnar Þórarinn Magnússon | 10 | 12 | 22 | |||
2 | Heimir Snær Jónsson | 15 | 15 | ||||
3 | Andri | 8 | 8 | ||||
4 | Guðmundur Snorri Sigurðsson | 0 | 0 | ||||
Nýliði ársins - ökumenn | |||||||
1 | Sigvaldi Jónsson | 3 | 0 | 5 | 4 | 12 | |
2 | Gunnar Karl Jóhannesson | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
3 | Andri | 5 | 5 | ||||
Heildin - aðstoðarökumenn | AÍFS | BKS | RR | HH | BÍKR | Samtals | |
1 | Árni Gunnlaugsson | 10 | 10 | 15 | 4 | 39 | |
2 | Guðni Freyr Ómarsson | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | 34 |
3 | Aðalsteinn Símonarson | 6 | 0 | 4,5 | 5 | 5 | 20,5 |
4 | Hjalti Snær Kristjánsson | 4 | 1 | 6 | 8 | 19 | |
5 | Brynjar Ögmundsson | 1 | 8 | 0 | 6 | 15 | |
6 | Sigurður Sören Guðjónsson | 12 | 12 | ||||
7 | Elvar Smári Jónsson | 0 | 4 | 7,5 | 11,5 | ||
8 | Heimir Snær Jónsson | 10 | 10 | ||||
9 | Höskuldur Guðmundsson | 8 | 8 | ||||
10 | Jón Þór Jónsson | 8 | 8 | ||||
11 | Sævar Már Gunnarsson | 2 | 1,5 | 3 | 6,5 | ||
12 | Elsa Kristín Sigurðardóttir | 5 | 0 | 5 | |||
13 | Ásta Sigurðardóttir | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
14 | Skafti Skúlason | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
15 | Jóhanna Björg Hlöðversdóttir | 3 | 2 | 5 | |||
16 | Halldór Gunnar Jónsson | 3 | 3 | ||||
17 | Brynjar S. Guðmundsson | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
18 | Sigurjón Þór Þrastarsson | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
19 | Sigurður Óli | 0 | 2 | 2 | |||
20 | Ann Graham | 0 | 0 | ||||
21 | Michael Troup | 0 | 0 | ||||
22 | Gústav Adolf | 0 | 0 | ||||
23 | Einar Sveinn Kristjánsson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Björgvin Hermannsson | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Arnar Freyr Árnason | 0 | 0 | ||||
26 | Egill Andri Tryggvason | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Ingibjörg Þórðardóttir | 0 | 0 | ||||
28 | Hafdís Ósk Árnadóttir | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Tinna Viðarsdóttir | 0 | 0 | ||||
4x4 Non-Turbo - aðstoðarökumenn | |||||||
1 | Guðni Freyr Ómarsson | 5 | 8 | 15 | 10 | 8 | 46 |
2 | Hjalti Snær Kristjánsson | 6 | 4 | 9 | 8 | 27 | |
3 | Aðalsteinn Símonarson | 8 | 3 | 7,5 | 5 | 23,5 | |
4 | Elvar Smári Jónsson | 2 | 6 | 12 | 20 | ||
5 | Brynjar Ögmundsson | 4 | 10 | 0 | 6 | 20 | |
6 | Jóhanna Björg Hlöðversdóttir | 5 | 6 | 11 | |||
7 | Höskuldur Guðmundsson | 10 | 10 | ||||
8 | Jón Þór Jónsson | 10 | 10 | ||||
9 | Brynjar S. Guðmundsson | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
10 | Einar Sveinn Kristjánsson | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
11 | Egill Andri Tryggvason | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
12 | Sigurður Óli | 0 | 3 | 3 | |||
13 | Björgvin Hermannsson | 0 | 0 | ||||
14 | Ingibjörg Þórðardóttir | 0 | 0 | ||||
15 | Hafdís Ósk Árnadóttir | 0 | 0 | ||||
Jeppar - aðstoðarökumenn | |||||||
1 | Sævar Már Gunnarsson | 10 | 12 | 22 | |||
2 | Halldór Gunnar Jónsson | 15 | 15 | ||||
3 | Gústav Adolf | 8 | 8 | ||||
4 | Hafdís Ósk Árnadóttir | 0 | 0 | ||||
5 | Björgvin Hermannsson | 0 | 0 | ||||
Nýliði ársins - aðstoðarökumenn | |||||||
1 | Jóhanna Björg Hlöðversdóttir | 7 | 7 | 14 | |||
2 | Höskuldur Guðmundsson | 12 | 12 | ||||
3 | Skafti Skúlason | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
4 | Egill Andri Tryggvason | 2 | 0 | 6 | 8 | ||
5 | Gústav Adolf | 5 | 5 | ||||
6 | Ingibjörg Þórðardóttir | 0 | 0 | ||||
Liðakeppni | |||||||
1 | Pressuliðið | 18 | 18 | 15 | 6 | 15 | 72 |
2 | G7 Racing team | 9 | 9 | 19,5 | 18 | 8 | 63,5 |
3 | 550.is | 9 | 6 | 15 | 5 | 6 | 41 |
4 | Team 99 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
5 | Flóðhestarnir | 5 | 5 | ||||
6 | Wagon mafia | 0 | |||||
Pressuliðið = Henning Ólafsson + Halldór Vilberg Ómarsson + Guðmundur Höskuldsson | |||||||
G7 Racing team = Bragi Þórðarson + Baldur Hlöðversson + Sigurjón Árni Pálsson | |||||||
550.is = Baldur Haraldsson + Þórður Ingvason | |||||||
Wagon Mafia = Þórður Bragason + Magnús Þórðarson | |||||||
Flóðhestarnir = Daníel Sigurðsson + Marian Sigurðsson | |||||||
Team 99 = Sigvaldi Jónsson + Valdimar Jón Sveinsson |