Dags | Grein | Tegund | Félag | Staðsetning |
17.5.2015 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
14.6.2015 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
19.7.2015 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
22.8.2015 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
19.9.2015 | Rallycross | Bikarmót AÍH | AÍH | Hafnarfjörður |
20.9.2015 | Rallycross | Bikarmót AÍH | AÍH | Hafnarfjörður |
10.10.2015 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
10.10.2015 | Rallycross | Haustmót AÍH | AÍH | Hafnarfjörður |
Unglingaflokkur
Nafn | Samtals | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Arnar Hörður Bjarnason | 77 | 0 | 20 | 20 | 17 | 20 |
Guðjón Örn Karlsson | 40 | - | 15 | - | 13 | 12 |
Daníel Freyr Rúnarsson | 40 | - | 12 | - | 15 | 13 |
Guðmundur Elíasson | 37 | - | 20 | 17 | ||
Árdís Thelma Jóhannesdóttir | 34 | - | 17 | 17 | - | - |
Arnar Már Pálsson | 30 | - | - | 15 | - | 15 |
Brynhildur Kristjánsdóttir | 13 | - | 13 | - | - | - |
Arnar Máni Rúnarsson | 0 | - | - | 0 | - | - |
4WD króna
Nafn | Samtals | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Páll Jónsson | 86 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 |
Ívar Örn Smárason | 62 | 15 | 15 | 15 | 17 | - |
Hilmar B Þráinsson | 54 | 17 | 20 | 17 | - | - |
Einar Hermannsson | 34 | 12 | 11 | 11 | - | - |
Gunnar Karl Jóhannesson | 30 | - | 17 | 13 | - | - |
Alexander Már Steinarsson | 20 | 20 | - | - | - | - |
Bjarni Magni Kristinsson | 17 | - | - | - | - | 17 |
Brynjar Schiöth | 15 | - | - | - | - | 15 |
Þórður Andri McKinstry | 15 | - | - | - | 15 | - |
Baldur Friðberg Björnsson | 12 | - | 12 | - | - | - |
Ólafur Ingi Bjarnason | 12 | - | - | 12 | - | - |
Hanna Rún Ragnarsdóttir | 11 | 11 | - | - | - | - |
Skarphéðinn Aron Kjartansson | 0 | 0 | - | - | - | - |
Valdimar J. Sveinsson | 0 | - | 0 | - | - | - |
2000 flokkur
Nafn | Samtals | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Skúli Pétursson | 77 | 17 | 20 | 20 | - | 20 |
Ragnar Bjarni Gröndal | 69 | 20 | 17 | 15 | - | 17 |
Ágúst Aðalbjörnsson | 32 | - | 15 | 17 | - | - |
Vikar Sigurjónsson | 27 | 15 | - | 0 | - | 12 |
Karl Halldór Eysteinsson | 15 | - | - | - | - | 15 |
Jón Viðar Gestsson | 13 | 13 | - | - | - | - |
Andri Jamil Ásgeirsson | 13 | - | 13 | - | - | - |
Orri Ingólfsson | 13 | - | - | 13 | - | - |
Georg Karlsson | 13 | - | - | - | - | 13 |
Kristján Daði Valgeirsson | 12 | 12 | - | - | - | - |
Eiríkur K Kristjánsson | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ólafur Ingi Bjarnason | 0 | - | 0 | - | - | - |
Standard flokkur
Nafn | Samtals | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Gunnar Karl Jóhannson | 0 | 0 | - | - | ||
Ásta Valdís Andrésdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yngvi Rúnar Högnason | 0 | - | 0 | 0 |
2WD króna
Nafn | Samtals | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Magnús Smári Ragnarsson | 0 | 0 | - | - | ||
Ragnar Magnússon | 0 | 0 | - | - |
Opinn flokkur
Nafn | Samtals | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Gunnar Bjarnason | 60 | - | 0 | 20 | 20 | 20 |
Viðar Finnsson | 49 | 17 | - | 0 | 15 | 17 |
Ágúst Bachman | 32 | - | - | - | 17 | 15 |
Steinar Nói Kjartansson | 20 | 20 | - | - | - | |
Tómas Einarsson | 17 | - | - | 17 | - |