Dags | Grein | Tegund | Félag | Staðsetning |
30.4.2016 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
5.6.2016 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
26.6.2016 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
17.7.2016 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
21.8.2016 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
17.9.2016 | Rallycross Rednek | Bikarmót | AÍH | Hafnarfjörður |
18.9.2016 | Rallycross Rednek | Bikarmót | AÍH | Hafnarfjörður |
Unglingaflokkur
Nafn | Samtals | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Arnar F Viðarsson | 90 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 |
Guðmundur Elíasson | 81 | 20 | 20 | 13 | 13 | 15 |
Arnar M Pálsson | 79 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 |
Tryggvi Ólafsson | 53 | - | 12 | 11 | 17 | 13 |
Daníel Freyr Rúnarsson | 30 | - | 15 | 15 | - | - |
Brynhildur Kristjánsdóttir | 26 | 15 | 11 | - | - | - |
Árdís Telma Jóhannesdóttir | 24 | - | - | 12 | 12 | - |
Guðjón Örn Karlsson | 22 | 12 | 10 | - | - | - |
4WD króna
Nafn | Samtals | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Kristinn Sveinsson | 97 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 |
Páll Jónsson | 83 | 17 | 20 | 17 | 17 | 12 |
Trausti Guðfinnsson | 64 | 13 | 11 | 13 | 12 | 15 |
Arnar H Bjarnason | 54 | 15 | 13 | 11 | 15 | - |
Arnar Rafn Gíslason | 28 | - | 15 | - | - | 13 |
Baldur F Björnsson | 15 | - | - | 15 | - | - |
Þórður Andri McKinstry | 13 | - | - | - | 13 | - |
Ágúst Örn Grétarsson | 12 | 12 | - | - | - | - |
Sigvaldi Jónsson | 12 | - | 12 | - | - | - |
2000 flokkur
Nafn | Samtals | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Ragnar B Gröndal | 92 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 |
Vikar Sigurjónsson | 77 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 |
Skúli Pétursson | 66 | 11 | - | 15 | 20 | 20 |
Eiríkur K Kristjánsson | 41 | 15 | 13 | 13 | - | - |
Gunnar K Jóhannesson | 34 | 17 | 17 | - | - | - |
Halldór Jón Grétarsson | 13 | - | - | - | - | 13 |
Karl H Eysteinsson | 12 | 12 | - | - | - | - |
Ragnar Magnússon | 12 | - | 12 | - | - | - |
Opinn flokkur
Nafn | Samtals | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Jón B Hrólfsson | 90 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 |
Steinar Nói Kjartansson | 82 | 17 | 20 | 17 | 15 | 13 |
Ágúst Aðalbjörnsson | 63 | 15 | 13 | 15 | - | 20 |
Viðar Finnsson | 34 | - | 17 | - | - | 17 |
Sigurður Arnar Pálsson | 17 | - | - | - | 17 | - |
Ágúst Bachman | 13 | 13 | - | - | - | - |