29.4.2018 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
3.6.2018 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
22.7.2018 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
19.8.2018 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
2.9.2018 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
29.9.2018 | Rallycross Rednek | Bikarmót | AÍH | Hafnarfjörður |
30.9.2018 | Rallycross Rednek | Bikarmót | AÍH | Hafnarfjörður |
Endanleg stig úr fjórðu umferð geta breyst, þar sem kæra er til úrskurðar hjá dómnefnd.
Unglingaflokkur
Keppandi | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Þorvaldur Smári McKinstry | 91 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 |
Tinna Elíasdóttir | 90 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Heiða Karen Fylkisdóttir | 55 | - | 15 | 12 | 13 | 15 |
Arnar Már Árnason | 47 | - | - | 17 | 17 | 13 |
Daníel Kári Þórarinsson | 13 | - | - | 13 |
Standard 1000cc flokkur
Keppandi | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Árni Gunnlaugsson | 80 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hilmar Pétursson | 67 | 12 | 15 | 13 | 15 | 12 |
Almar Viktor Þórólfsson | 48 | 20 | 11 | - | 17 | - |
Kristófer Daníelsson | 32 | - | - | 17 | - | 15 |
Magnús Ragnarsson | 17 | - | - | - | - | 17 |
Eiríkur Kristinn Kristjánsson | 17 | 17 | - | - | - | - |
Ragnar Bjarni Gröndal | 17 | - | 17 | - | - | - |
Garðar Haukur Gunnarsson | 15 | - | - | 15 | - | - |
Sigurbjörn Grétarsson | 15 | 15 | - | - | - | - |
Baldur Arnar Hlöðversson | 13 | - | - | - | - | 13 |
Sverrir Kristinsson | 13 | 13 | - | - | - | - |
Kristján Daði Valgeirsson | 13 | - | 13 | - | - | - |
Halldór Grétarsson | 13 | - | - | - | 13 | - |
Björgvin Vilhelm Guðmundsson | 12 | - | - | 12 | - | - |
Guðbergur Reynisson | 12 | - | 12 | - | - | - |
Kjartan Óli Ármannsson | 11 | 11 | - | - | - | - |
2000 flokkur
Keppandi | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Vikar Sigurjónsson | 92 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 |
Guðmundur Elíasson | 81 | 20 | 15 | 9 | 20 | 17 |
Skúli Pétursson | 77 | 15 | 17 | 13 | 17 | 15 |
Atli Már Ragnarsson | 60 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 |
Ragnar Magnússon | 43 | - | 13 | 17 | - | 13 |
Arnar Freyr Viðarsson | 19 | - | - | 10 | - | 9 |
Ólafur Tryggvason | 15 | - | - | 15 | - | - |
Árni Gunnlaugsson | 13 | 13 | - | - | - | - |
Rúnar Freyr Sveinsson | 12 | - | - | - | - | 12 |
Yngvi Rúnar Högnason | 11 | - | - | 11 | - | - |
Eiríkur Kristinn Kristjánsson | 10 | - | - | - | - | 10 |
4x4 Non Turbo
Keppandi | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Trausti Guðfinnsson | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Jón Óskar Hlöðversson | 83 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Pálmi Guðfinnsson | 49 | 13 | 11 | 12 | - | 13 |
Tryggvi Ólafsson | 30 | 17 | 13 | - | - | |
Alexander Kárason | 30 | - | - | 15 | - | 15 |
Þórður Andri McKinstry | 26 | - | - | - | 15 | 11 |
Agnar Freyr Ingvarsson | 25 | - | - | 13 | - | 12 |
Þór Þormar Pálsson | 15 | - | 15 | - | - | - |
Birgir Kristjánsson | 12 | - | 12 | - | - | - |
Opinn flokkur
Keppandi | Stig | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
Ágúst Aðalbjörnsson | 20 | 20 | - | - | - | - |
Viðar Finnsson | 17 | 17 | - | - | - | - |